港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
恒生日本东证一百 03410 | 5.890 | -0.34% | 255.64K | 42.63% | 1.52B | 0.559 |
高视医疗 02407 | 8.670 | -0.34% | 306.74K | 2.39% | 1.28B | 0.749 |
福寿园 01448 | 2.890 | -0.34% | 13.03M | 19.48% | 6.70B | 0.719 |
北京首都机场股份 00694 | 2.890 | -0.34% | 8.17M | 15.09% | 13.23B | 0.356 |
华住集团-S 01179 | 34.520 | -0.35% | 39.87M | 3.76% | 106.21B | 0.710 |
丰银禾控股 08030 | 11.500 | -0.35% | 10.01M | 26.41% | 3.90B | 1.218 |
爱康医疗 01789 | 5.650 | -0.35% | 17.30M | 27.39% | 6.34B | 1.008 |
比亚迪电子 00285 | 32.740 | -0.37% | 439.55M | 59.57% | 73.77B | 0.902 |
瓦普思瑞(新) 08093 | 2.720 | -0.37% | 171.42K | 12.53% | 134.58M | 0.232 |
中国太保 02601 | 32.200 | -0.37% | 301.92M | 33.77% | 309.78B | 0.805 |
慧居科技 02481 | 2.650 | -0.38% | 0 | 0.00% | 799.24M | 0.000 |
太平洋航运 02343 | 2.630 | -0.38% | 47.15M | 34.44% | 13.70B | 1.774 |
中广核新能源 01811 | 2.630 | -0.38% | 10.41M | 9.23% | 11.28B | 0.460 |
马鞍山钢铁股份 00323 | 2.630 | -0.38% | 35.12M | 76.55% | 20.25B | 0.477 |
海螺创业 00586 | 10.180 | -0.39% | 94.73M | 52.19% | 18.24B | 2.292 |


