港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维立志博-B 09887 | 53.100 | -0.47% | 17.11M | 20.94% | 10.56B | 0.612 |
同程旅行 00780 | 21.240 | -0.47% | 217.78M | 44.00% | 49.89B | 1.413 |
联合集团 00373 | 2.120 | -0.47% | 0 | 0.00% | 7.45B | 0.054 |
先瑞达医疗-B 06669 | 12.510 | -0.48% | 3.58M | 9.09% | 3.92B | 0.697 |
大洋环球控股 09876 | 4.160 | -0.48% | 351.10K | 3.00% | 1.16B | 1.221 |
硕奥国际 02336 | 0.207 | -0.48% | 6.21K | 0.17% | 375.89M | 0.571 |
XL二南巴郡-U 09777 | 8.150 | -0.49% | 0 | 0.00% | 4.03M | 0.000 |
中远海运国际 00517 | 6.020 | -0.50% | 7.40M | 8.39% | 8.83B | 0.917 |
招商恒生科技 03423 | 10.030 | -0.50% | 3.66M | 57.23% | 642.27M | 1.503 |
华科智能投资 01140 | 0.200 | -0.50% | 237.57K | 1.11% | 2.10B | 0.215 |
中国水务 00855 | 5.920 | -0.50% | 9.79M | 10.11% | 9.63B | 0.749 |
中国集成控股 01027 | 3.930 | -0.51% | 183.18K | 1.13% | 1.62B | 0.589 |
中海油田服务 02883 | 7.830 | -0.51% | 58.86M | 41.71% | 37.36B | 0.729 |
力图控股 01008 | 0.195 | -0.51% | 55.17K | 1.79% | 305.74M | 0.000 |
华检医疗 01931 | 5.850 | -0.51% | 14.05M | 14.75% | 9.42B | 0.813 |


