港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北亚策略 08080 | 0.630 | 3.28% | 25.40K | 0.88% | 286.34M | 0.114 |
昭衍新药 06127 | 21.440 | 3.28% | 231.68M | 909.17% | 16.07B | 2.238 |
博安生物 06955 | 10.460 | 3.26% | 106.46M | 163.85% | 6.51B | 1.518 |
普汇中金国际 00997 | 0.032 | 3.23% | 33.52K | 9.51% | 37.42M | 0.278 |
金至尊集团 02882 | 0.640 | 3.23% | 10.01K | 0.58% | 172.59M | 0.389 |
DYNAM JAPAN 06889 | 3.540 | 3.21% | 351.50K | 1.46% | 2.47B | 1.534 |
同源康医药-B 02410 | 15.320 | 3.16% | 72.71M | 126.85% | 5.82B | 0.932 |
恒基发展 00097 | 0.230 | 3.14% | 494.17K | 7.08% | 700.89M | 1.586 |
永联丰控股 09882 | 0.660 | 3.12% | 15.84K | 0.30% | 528.00M | 0.674 |
坛金矿业 00621 | 0.660 | 3.12% | 6.61M | 54.90% | 1.20B | 2.177 |
易和国际控股 08659 | 0.166 | 3.11% | 78.84K | 6.61% | 124.25M | 1.289 |
荣阳实业 02078 | 0.134 | 3.08% | 2.23K | 0.14% | 160.80M | 1.889 |
友邦保险 01299 | 75.450 | 3.07% | 3.41B | 43.08% | 792.56B | 1.698 |
宏辉集团 00183 | 0.168 | 3.07% | 2.69K | 0.28% | 95.24M | 0.000 |
中能控股 00228 | 0.034 | 3.03% | 207.47K | 205.90% | 10.34M | 0.852 |


