港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
茶百道 02555 | 6.950 | 0.29% | 2.78K | 0.00% | 10.27B | 0.000 |
中国电力 02380 | 3.480 | 0.29% | 3.48K | 0.00% | 43.05B | 0.000 |
万科企业 02202 | 3.560 | 0.28% | 693.84K | 0.88% | 42.47B | 0.000 |
中国光大银行 06818 | 3.650 | 0.27% | 29.20K | 0.01% | 215.66B | 0.000 |
港华智慧能源 01083 | 3.930 | 0.26% | 47.16K | 0.03% | 14.43B | 0.000 |
上海电气 02727 | 4.010 | 0.25% | 40.10K | 0.03% | 62.32B | 0.000 |
比亚迪电子 00285 | 34.800 | 0.23% | 563.74K | 0.07% | 78.41B | 0.000 |
中国石油股份 00857 | 8.800 | 0.23% | 2.18M | 0.12% | 1.61T | 0.000 |
东方海外国际 00316 | 132.000 | 0.23% | 198K | 0.02% | 87.17B | 0.000 |
舜宇光学科技 02382 | 66.950 | 0.22% | 1.59M | 0.22% | 73.30B | 0.000 |
中国银行 03988 | 4.490 | 0.22% | 3.84M | 0.10% | 1.45T | 0.000 |
兖煤澳大利亚 03668 | 29.140 | 0.21% | 61.19K | 0.02% | 38.48B | 0.000 |
长实集团 01113 | 40.660 | 0.20% | 19.15M | 1.35% | 142.30B | 0.000 |
极兔速递-W 01519 | 10.460 | 0.19% | 67.47K | 0.01% | 93.07B | 0.000 |
百富环球 00327 | 5.240 | 0.19% | 110.04K | 0.20% | 5.55B | 0.000 |


