港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
国际商业结算 00147 | 0.245 | -2.00% | 645.78K | 1.13% | 5.66B | 5.171 |
华科智能投资 01140 | 0.196 | -2.00% | 91.96K | 0.40% | 2.28B | 0.911 |
招商局港口 00144 | 15.630 | -2.01% | 4.55M | 0.69% | 65.61B | 1.186 |
DYNAM JAPAN 06889 | 3.400 | -2.02% | 112.29K | 0.47% | 2.37B | 4.509 |
中国宏桥 01378 | 30.060 | -2.02% | 358.24M | 12.59% | 286.30B | 0.722 |
茶百道 02555 | 6.770 | -2.03% | 1.49M | 1.48% | 10.00B | 1.576 |
高陞集团控股 01283 | 1.450 | -2.03% | 173.75K | 1.45% | 1.20B | 2.080 |
创科实业 00669 | 86.700 | -2.03% | 111.52M | 7.00% | 158.74B | 2.251 |
国药控股 01099 | 20.180 | -2.04% | 14.21M | 5.25% | 62.97B | 1.245 |
全达电器集团控股 01750 | 0.048 | -2.04% | 3.36K | 0.39% | 86.40M | 0.674 |
映宇宙 03700 | 0.960 | -2.04% | 6.72K | 0.04% | 1.86B | 0.027 |
裕元集团 00551 | 15.740 | -2.05% | 5.95M | 2.34% | 25.26B | 0.691 |
第一太平 00142 | 6.200 | -2.05% | 5.83M | 2.20% | 26.43B | 2.050 |
澳能建设 01183 | 0.143 | -2.05% | 28.78K | 0.53% | 569.24M | 3.764 |
大新银行集团 02356 | 10.950 | -2.06% | 2.05M | 1.33% | 15.39B | 1.312 |


