港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
美团-W 03690 | 95.450 | -3.10% | 2.08B | 35.47% | 583.34B | 1.609 |
八马茶业 06980 | 56.200 | -3.10% | 1.73M | 5.85% | 4.78B | 0.254 |
易鑫集团 02858 | 2.180 | -3.11% | 13.54M | 9.19% | 14.80B | 1.328 |
金蝶国际 00268 | 13.700 | -3.11% | 252.62M | 52.17% | 48.63B | 2.248 |
长城汽车 02333 | 14.610 | -3.12% | 127.49M | 37.73% | 125.03B | 1.320 |
南方港韩科技 03431 | 7.450 | -3.12% | 0 | 0.00% | 619.32M | 38.086 |
德林国际(五百) 01126 | 8.380 | -3.12% | 4.22M | 7.46% | 5.67B | 0.690 |
毛记葵涌 01716 | 0.620 | -3.12% | 380.02K | 23.33% | 167.40M | 2.864 |
中国白银集团 00815 | 0.620 | -3.12% | 11.61M | 63.67% | 1.83B | 1.117 |
PERFECTECH INTL 00765 | 0.310 | -3.12% | 128.24K | 8.56% | 152.02M | 1.118 |
永达汽车 03669 | 1.550 | -3.12% | 3.49M | 12.14% | 2.88B | 2.332 |
恒益控股 01894 | 0.031 | -3.12% | 32.64K | 11.07% | 28.55M | 2.338 |
恒鼎实业 01393 | 0.062 | -3.12% | 251.46K | 8.97% | 285.53M | 4.011 |
海西新药 02637 | 125.900 | -3.15% | 1.86M | 1.87% | 9.91B | 0.597 |
五菱汽车 00305 | 0.460 | -3.16% | 665.80K | 4.43% | 1.52B | 1.104 |


