港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
正荣地产 06158 | 0.036 | -2.70% | 27.91K | 1.74% | 157.24M | 0.590 |
立基工程控股 01690 | 0.072 | -2.70% | 139.97K | 13.10% | 104.44M | 0.453 |
华润万象生活 01209 | 39.560 | -2.71% | 96.94M | 10.62% | 90.30B | 0.955 |
嘉实比特币-U 09439 | 1.652 | -2.71% | 3.87K | 1.24% | 31.37M | 0.000 |
哔哩哔哩-W 09626 | 229.600 | -2.71% | 1.22B | 126.52% | 94.98B | 0.957 |
曹操出行 02643 | 47.900 | -2.72% | 24.18M | 9.11% | 26.09B | 0.746 |
快手-W 01024 | 71.450 | -2.72% | 1.66B | 53.23% | 308.90B | 0.756 |
南方通信 01617 | 0.107 | -2.73% | 103.36K | 6.03% | 174.01M | 0.462 |
信义光能 00968 | 3.540 | -2.75% | 148.30M | 45.22% | 32.38B | 0.448 |
英皇资本 00717 | 0.106 | -2.75% | 2.91M | 40.51% | 714.53M | 1.464 |
叮当健康 09886 | 1.060 | -2.75% | 850.30K | 5.91% | 1.40B | 0.268 |
MBC比特币-U 09430 | 0.917 | -2.76% | 0 | 0.00% | 243.94M | 0.000 |
天岳先进 02631 | 45.120 | -2.76% | 35.74M | 142.35% | 21.87B | 0.459 |
城建设计 01599 | 1.410 | -2.76% | 208.56K | 3.82% | 1.90B | 0.296 |
贝康医疗-B 02170 | 2.460 | -2.77% | 234.21K | 11.36% | 672.87M | 0.631 |


