港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
嘉华国际 00173 | 2.360 | -0.84% | 8.01M | 10.79% | 7.44B | 0.733 |
新东方-S 09901 | 44.040 | -0.86% | 152.91M | 21.91% | 70.09B | 0.583 |
天业节水 00840 | 0.228 | -0.87% | 23.57K | 5.04% | 118.45M | 0.188 |
平安好医生 01833 | 13.470 | -0.88% | 132.85M | 45.91% | 29.11B | 0.614 |
复宏汉霖 02696 | 61.550 | -0.89% | 145.83M | 146.92% | 33.45B | 1.112 |
方达控股 01521 | 1.110 | -0.89% | 100.66K | 0.44% | 2.26B | 0.112 |
瑞昌国际控股 01334 | 1.100 | -0.90% | 55K | 1.00% | 550.00M | 0.000 |
君圣泰医药-B 02511 | 3.300 | -0.90% | 1.68M | 8.87% | 1.89B | 0.464 |
中国派对文化 01532 | 0.110 | -0.90% | 8.25K | 0.41% | 198.80M | 1.339 |
鹰普精密 01286 | 5.470 | -0.91% | 39.30M | 37.80% | 10.32B | 2.395 |
新吉奥房车 00805 | 1.090 | -0.91% | 68.32K | 0.65% | 1.05B | 0.034 |
赛目科技 02571 | 12.860 | -0.92% | 129.21K | 3.00% | 1.71B | 0.018 |
华夏廿美债A-U 09446 | 100.800 | -0.93% | 0 | 0.00% | 12.20M | 0.000 |
远洋集团 03377 | 0.105 | -0.94% | 8.53M | 68.50% | 1.24B | 2.009 |
方圆生活服务 09978 | 0.104 | -0.95% | 0 | 0.00% | 41.60M | 0.000 |


