港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
凯盛新能 01108 | 4.210 | -2.77% | 4.63M | 43.60% | 2.72B | 0.351 |
环康集团 08169 | 0.035 | -2.78% | 49K | 21.55% | 22.73M | 0.000 |
京投交通科技 01522 | 0.350 | -2.78% | 699.98K | 9.44% | 734.00M | 0.699 |
中国船舶租赁 03877 | 2.090 | -2.79% | 105.48M | 80.38% | 12.96B | 1.634 |
越疆 02432 | 49.720 | -2.80% | 53.65M | 28.14% | 21.05B | 0.438 |
MBC比特币 03430 | 7.125 | -2.80% | 11.40K | 0.06% | 243.94M | 0.282 |
亚盛医药-B 06855 | 66.000 | -2.80% | 161.23M | 64.86% | 24.64B | 0.958 |
中金公司 03908 | 20.100 | -2.81% | 421.54M | 109.02% | 97.03B | 0.588 |
中国新城市 01321 | 0.690 | -2.82% | 107K | 0.81% | 1.27B | 1.210 |
欧化 01711 | 0.138 | -2.82% | 18.90K | 1.75% | 110.40M | 0.753 |
西锐 02507 | 51.600 | -2.82% | 15.07M | 7.98% | 18.89B | 0.520 |
博安生物 06955 | 10.320 | -2.82% | 39.77M | 61.48% | 6.42B | 0.526 |
硬蛋创新 00400 | 2.750 | -2.83% | 43.70M | 95.23% | 4.52B | 2.009 |
众安在线 06060 | 16.420 | -2.84% | 196.20M | 72.76% | 27.66B | 0.810 |
山东墨龙 00568 | 4.100 | -2.84% | 82.86M | 782.38% | 3.27B | 0.393 |


