港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
香港科技探索 01137 | 1.390 | -0.71% | 388.91K | 3.51% | 1.10B | 0.731 |
嘉高达资本 01468 | 0.139 | -0.71% | 63.07K | 2.65% | 241.41M | 0.239 |
深圳国际 00152 | 8.330 | -0.72% | 29.84M | 14.65% | 20.36B | 1.206 |
超威动力 00951 | 1.380 | -0.72% | 261.84K | 1.71% | 1.52B | 0.411 |
澳能建设 01183 | 0.136 | -0.73% | 2.18K | 0.04% | 541.38M | 0.041 |
星盛商业 06668 | 1.360 | -0.73% | 28.45K | 0.21% | 1.38B | 0.079 |
钧濠集团 00115 | 8.090 | -0.74% | 48.62K | 2.90% | 167.54M | 2.000 |
建发物业 02156 | 2.630 | -0.75% | 506.76K | 1.36% | 3.70B | 0.663 |
中庆股份 01855 | 1.300 | -0.76% | 6.21M | 57.16% | 1.07B | 0.144 |
浦林成山 01809 | 7.650 | -0.78% | 2.54M | 5.20% | 4.89B | 2.837 |
Z FIN 01168 | 5.070 | -0.78% | 603.24K | 2.73% | 2.21B | 0.641 |
灵宝黄金 03330 | 17.730 | -0.78% | 59.61M | 30.56% | 22.82B | 0.679 |
福禄控股 02101 | 1.260 | -0.79% | 29.18K | 0.57% | 511.59M | 0.048 |
坤集团 00924 | 0.126 | -0.79% | 17.66K | 1.28% | 126.00M | 1.600 |
北控水务集团 00371 | 2.490 | -0.80% | 85.74M | 34.18% | 25.02B | 1.804 |


