港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南方港韩科技 03431 | 7.650 | -1.92% | 0 | 0.00% | 621.32M | 0.000 |
TCL电子 01070 | 11.150 | -1.93% | 60.39M | 21.32% | 28.11B | 0.817 |
医渡科技 02158 | 5.010 | -1.96% | 13.75M | 25.63% | 5.32B | 0.607 |
石药集团 01093 | 7.510 | -1.96% | 804.35M | 92.58% | 86.53B | 1.072 |
积木集团 08187 | 0.500 | -1.96% | 304.90K | 40.22% | 75.84M | 1.301 |
金山云 03896 | 6.000 | -1.96% | 118.92M | 43.91% | 27.19B | 0.374 |
康健国际医疗 03886 | 0.250 | -1.96% | 39.75K | 0.24% | 1.69B | 0.214 |
三爱健康集团 01889 | 0.500 | -1.96% | 0 | 0.00% | 76.45M | 0.009 |
齐屹科技 01739 | 0.250 | -1.96% | 23.11K | 0.81% | 286.25M | 0.334 |
丽丰控股 01125 | 1.000 | -1.96% | 400 | 0.01% | 331.03M | 0.000 |
MIRXES-B 02629 | 50.000 | -1.96% | 25.41M | 18.45% | 13.82B | 0.296 |
国药控股 01099 | 19.960 | -1.96% | 102.10M | 38.20% | 62.29B | 1.669 |
重庆机电 02722 | 1.990 | -1.97% | 16.09M | 73.61% | 7.33B | 0.682 |
LFG投资控股 03938 | 1.490 | -1.97% | 170.70K | 2.30% | 726.46M | 0.142 |
BENG SOON MACH 01987 | 0.198 | -1.98% | 116.54K | 5.84% | 198.00M | 0.000 |


