港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
同方友友 01868 | 0.360 | -1.37% | 7.20K | 0.10% | 754.01M | 0.916 |
晨鸣纸业 01812 | 0.720 | -1.37% | 90.43K | 2.37% | 2.12B | 0.399 |
中国白银集团 00815 | 0.720 | -1.37% | 7.64M | 35.99% | 2.13B | 0.690 |
上美股份 02145 | 82.750 | -1.37% | 11.74M | 6.91% | 32.94B | 0.983 |
万科企业 02202 | 3.570 | -1.38% | 44.71M | 56.38% | 42.59B | 0.457 |
富豪产业信托 01881 | 0.355 | -1.39% | 2.46K | 0.02% | 1.16B | 0.019 |
亨鑫科技 01085 | 1.420 | -1.39% | 5.76K | 0.09% | 661.15M | 0.032 |
中国光大控股 00165 | 9.190 | -1.39% | 15.06M | 9.64% | 15.49B | 0.302 |
遇见小面 02408 | 4.920 | -1.40% | 340.39K | 0.97% | 3.50B | 0.220 |
奇点国峰 01280 | 3.500 | -1.41% | 104.56K | 0.16% | 6.76B | 0.111 |
周生生 00116 | 11.850 | -1.41% | 762.35K | 0.95% | 7.96B | 0.347 |
荣万家 02146 | 1.390 | -1.42% | 0 | 0.00% | 522.64M | 0.000 |
现代牧业 01117 | 1.390 | -1.42% | 2.60M | 2.35% | 11.00B | 0.166 |
奥克斯电气 02580 | 13.880 | -1.42% | 13.79M | 6.22% | 22.04B | 1.573 |
易方达AI 03489 | 13.150 | -1.42% | 177.33K | 3.38% | 533.83M | 1.382 |


