港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
慧源同创科技 01116 | 0.330 | -1.49% | 13.20K | 0.19% | 712.14M | 0.000 |
蚬壳电业 02381 | 0.132 | -1.49% | 44.51K | 1.65% | 264.00M | 1.237 |
中国黄金国际 02099 | 151.600 | -1.49% | 445.02M | 73.80% | 60.10B | 1.710 |
上海石油化工股份 00338 | 1.310 | -1.50% | 14.16M | 33.06% | 13.81B | 0.925 |
万励达 08482 | 0.130 | -1.52% | 1.30K | 0.56% | 23.36M | 0.173 |
高地股份 01676 | 0.650 | -1.52% | 1.59M | 110.20% | 142.51M | 0.143 |
中泰期货 01461 | 0.650 | -1.52% | 45.72K | 2.49% | 651.23M | 0.172 |
天虹国际集团 02678 | 4.540 | -1.52% | 954.94K | 2.29% | 4.16B | 4.366 |
中国石油化工股份 00386 | 4.530 | -1.52% | 765.11M | 70.47% | 548.53B | 0.930 |
中国煤层气 08270 | 0.320 | -1.54% | 0 | 0.00% | 124.94M | 1.000 |
爱达利网络 08033 | 0.127 | -1.55% | 0 | 0.00% | 78.25M | 8.154 |
兴达国际 01899 | 1.260 | -1.56% | 452.73K | 1.86% | 2.42B | 0.992 |
中国环境资源 01130 | 0.630 | -1.56% | 76.60K | 2.13% | 354.61M | 0.000 |
协合新能源 00182 | 0.315 | -1.56% | 3.97M | 16.01% | 2.48B | 1.367 |
AV策划推广 08419 | 0.063 | -1.56% | 10.39K | 4.12% | 25.20M | 0.000 |


