港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瑛泰医疗 01501 | 30.480 | -1.68% | 923.40K | 2.90% | 5.36B | 1.501 |
英皇娱乐酒店 00296 | 0.234 | -1.68% | 35.32K | 1.26% | 278.11M | 0.118 |
龙翼航空科技 00918 | 0.580 | -1.69% | 88.80K | 1.40% | 646.16M | 39.000 |
中国高精密 00591 | 0.290 | -1.69% | 630.40K | 20.90% | 300.87M | 1.287 |
毅高国际控股 08218 | 0.116 | -1.69% | 2.78K | 0.36% | 77.31M | 0.000 |
裕元集团 00551 | 17.330 | -1.70% | 109.93M | 39.55% | 27.81B | 0.539 |
北京能源国际 00686 | 1.150 | -1.71% | 100.54K | 0.39% | 2.53B | 0.176 |
老铺黄金 06181 | 658.000 | -1.72% | 1.15B | 121.22% | 116.06B | 2.909 |
ISP GLOBAL 08487 | 0.057 | -1.72% | 61.20K | 10.89% | 59.66M | 1.585 |
宏信建发 09930 | 1.140 | -1.72% | 1.60M | 4.38% | 3.64B | 5.232 |
FORTIOR 01304 | 119.100 | -1.73% | 7.90M | 30.29% | 13.68B | 0.494 |
粉笔 02469 | 2.240 | -1.75% | 70.69M | 141.79% | 4.94B | 0.580 |
旭辉控股集团 00884 | 0.167 | -1.76% | 2.95M | 16.68% | 1.76B | 1.255 |
XL二南CO 07711 | 77.820 | -1.77% | 967.08K | 407.54% | 3.07M | 1.132 |
易通讯集团 08031 | 0.275 | -1.79% | 6.62K | 0.81% | 81.30M | 0.050 |


