港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
赛伯乐国际控股 01020 | 0.155 | -2.52% | 657.22K | 8.00% | 827.67M | 0.165 |
庆铃汽车股份 01122 | 0.770 | -2.53% | 940.98K | 9.83% | 1.91B | 1.016 |
XL二南CO 07711 | 79.220 | -2.53% | 759.81K | 309.10% | 3.29M | 0.859 |
潼关黄金 00340 | 2.690 | -2.54% | 17.01M | 12.01% | 13.98B | 0.417 |
光大永年 03699 | 0.380 | -2.56% | 9.88K | 0.59% | 167.73M | 0.371 |
荣尊国际控股 01780 | 0.760 | -2.56% | 160.52K | 3.39% | 471.20M | 0.183 |
万裕科技 00894 | 0.760 | -2.56% | 521.24K | 14.31% | 364.29M | 0.893 |
和铂医药-B 02142 | 12.510 | -2.57% | 51.83M | 47.48% | 10.87B | 0.761 |
泉峰控股 02285 | 20.460 | -2.57% | 30.08M | 28.65% | 10.46B | 1.019 |
建鹏控股 01722 | 0.075 | -2.60% | 8.09K | 1.00% | 82.50M | 0.176 |
威华达控股 00622 | 0.750 | -2.60% | 73.47K | 0.16% | 4.64B | 0.205 |
呷哺呷哺 00520 | 0.750 | -2.60% | 739.06K | 9.08% | 814.63M | 1.070 |
重庆机电 02722 | 1.870 | -2.60% | 19.94M | 96.82% | 6.89B | 0.907 |
亿华通 02402 | 23.880 | -2.61% | 10.41M | 120.59% | 5.53B | 0.581 |
蓝思科技 06613 | 25.240 | -2.62% | 179.12M | 232.96% | 133.05B | 0.668 |


