港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
万景控股 02193 | 0.250 | -1.96% | 50.64K | 4.77% | 104.90M | 0.000 |
博尼控股 01906 | 0.500 | -1.96% | 2.16M | 29.37% | 735.56M | 0.740 |
中国智能交通 01900 | 0.250 | -1.96% | 43.46K | 1.00% | 430.05M | 0.563 |
沿海家园 01124 | 0.250 | -1.96% | 198.33K | 19.58% | 103.65M | 0.873 |
兴胜创建 00896 | 0.250 | -1.96% | 46.71K | 1.79% | 268.27M | 2.502 |
德祥地产 00199 | 1.000 | -1.96% | 693.57K | 7.68% | 907.20M | 0.625 |
国锐生活 00108 | 2.970 | -1.98% | 3.39M | 3.51% | 9.56B | 0.794 |
LEGION CONSO 02129 | 0.148 | -1.99% | 199.00K | 10.68% | 185.00M | 0.496 |
利华控股集团 01346 | 1.480 | -1.99% | 270.84K | 2.88% | 945.87M | 0.986 |
山东黄金 01787 | 34.300 | -2.00% | 226.84M | 66.52% | 158.12B | 0.782 |
长盈集团(控股) 00689 | 0.196 | -2.00% | 225.95K | 18.17% | 121.37M | 2.913 |
喜相逢集团 02473 | 8.290 | -2.01% | 96.57M | 74.88% | 12.82B | 2.606 |
亚太资源 01104 | 1.950 | -2.01% | 863.40K | 2.98% | 2.88B | 0.162 |
兴证国际 06058 | 0.475 | -2.06% | 525.57K | 2.72% | 1.90B | 0.000 |
瑞远智控 08249 | 0.142 | -2.07% | 1.28K | 0.77% | 71.00M | 0.000 |


