港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天德化工 00609 | 1.440 | -2.04% | 29.16K | 0.23% | 1.26B | 0.081 |
KEEP 03650 | 3.840 | -2.04% | 4.27M | 21.21% | 1.97B | 1.410 |
中宝新材 02439 | 0.240 | -2.04% | 518.96K | 22.10% | 240.00M | 1.478 |
盛力达科技 01289 | 2.840 | -2.07% | 64.47K | 6.88% | 363.52M | 0.705 |
OSL集团 00863 | 17.710 | -2.10% | 67.77M | 47.08% | 14.07B | 0.450 |
擎华控股 08082 | 0.046 | -2.13% | 1.47M | 125.28% | 121.57M | 2.758 |
银建国际 00171 | 0.092 | -2.13% | 5.52K | 0.26% | 212.05M | 0.047 |
泰锦控股 08321 | 0.900 | -2.17% | 72.30K | 3.25% | 221.76M | 0.082 |
美中嘉和 02453 | 1.800 | -2.17% | 305.83K | 5.38% | 1.41B | 0.479 |
中国光大绿色环保 01257 | 0.900 | -2.17% | 869.55K | 4.63% | 1.86B | 3.091 |
WAI KEE HOLD 00610 | 0.900 | -2.17% | 213.54K | 2.98% | 713.81M | 0.713 |
中国健康科技集团 01069 | 0.445 | -2.20% | 57.33K | 12.28% | 45.80M | 2.862 |
金源氢化 02502 | 0.440 | -2.22% | 173.41K | 4.21% | 420.48M | 0.000 |
赣锋锂业 01772 | 50.500 | -2.23% | 1.22B | 494.76% | 105.84B | 1.343 |
量化派 02685 | 24.500 | -2.23% | 5.34M | 4.27% | 12.58B | 0.466 |


