港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东方电气 01072 | 24.000 | -3.61% | 357.51M | 360.74% | 83.00B | 1.094 |
商汤-W 00020 | 2.130 | -3.62% | 966.34M | 116.31% | 82.38B | 1.093 |
中国派对文化 01532 | 0.106 | -3.64% | 141.65K | 7.74% | 191.57M | 0.000 |
升辉清洁 02521 | 0.530 | -3.64% | 826.88K | 7.81% | 1.03B | 0.346 |
乐氏国际控股 01529 | 0.530 | -3.64% | 42.34K | 1.20% | 353.55M | 1.053 |
SOHO中国 00410 | 0.530 | -3.64% | 377.42K | 1.35% | 2.76B | 0.667 |
坚宝国际 00675 | 0.395 | -3.66% | 100.65K | 9.51% | 105.47M | 6.237 |
中国上城 02330 | 0.158 | -3.66% | 347.49K | 49.65% | 71.55M | 0.711 |
微创医疗 00853 | 9.990 | -3.66% | 129.76M | 67.49% | 19.11B | 0.991 |
浪潮数字企业 00596 | 6.560 | -3.67% | 17.18M | 21.36% | 8.01B | 1.388 |
太平洋航运 02343 | 2.360 | -3.67% | 100.30M | 81.66% | 12.25B | 0.886 |
零跑汽车 09863 | 48.140 | -3.68% | 220.14M | 39.89% | 68.45B | 0.472 |
微创机器人-B 02252 | 20.340 | -3.69% | 49.85M | 24.14% | 20.98B | 0.712 |
珠光控股 01176 | 0.052 | -3.70% | 55.06K | 1.20% | 460.23M | 1.093 |
融太集团 01172 | 0.026 | -3.70% | 24.20K | 1.63% | 150.26M | 0.754 |


