港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
和誉-B 02256 | 14.260 | -2.06% | 3.45M | 3.57% | 9.59B | 0.909 |
兴证国际 06058 | 0.475 | -2.06% | 46.57K | 0.24% | 1.90B | 0.293 |
舒宝国际 02569 | 0.940 | -2.08% | 32.90K | 0.35% | 940.00M | 0.324 |
城建设计 01599 | 1.410 | -2.08% | 1.40K | 0.03% | 1.90B | 0.021 |
联合集团 00373 | 2.350 | -2.08% | 362.12K | 0.44% | 8.26B | 4.560 |
亨利加集团 03638 | 13.590 | -2.09% | 586.82K | 5.55% | 1.05B | 1.114 |
周六福 06168 | 42.980 | -2.10% | 16.73M | 14.25% | 18.94B | 1.646 |
越疆 02432 | 49.000 | -2.10% | 11.92M | 6.42% | 20.74B | 1.007 |
优必选 09880 | 134.800 | -2.11% | 325.64M | 59.51% | 63.62B | 2.427 |
汇聚科技 01729 | 15.320 | -2.11% | 17.85M | 5.89% | 30.01B | 0.618 |
极智嘉-W 02590 | 26.900 | -2.11% | 6.14M | 2.21% | 35.97B | 1.103 |
从玉智农 00875 | 1.850 | -2.12% | 1.98M | 19.34% | 1.01B | 1.783 |
南戈壁 01878 | 2.310 | -2.12% | 70.93K | 1.05% | 685.39M | 1.014 |
嘉利国际 01050 | 2.770 | -2.12% | 1.39M | 2.46% | 5.60B | 0.667 |
速腾聚创 02498 | 34.100 | -2.12% | 36.08M | 22.16% | 16.11B | 2.110 |


