港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广泰国际控股 00844 | 0.510 | -3.77% | 412.02K | 17.07% | 252.11M | 1.042 |
WAI KEE HOLD 00610 | 0.760 | -3.80% | 7.80K | 0.13% | 602.77M | 0.006 |
信达国际控股 00111 | 0.380 | -3.80% | 453.17K | 18.18% | 243.66M | 1.437 |
上海先锋控股 01345 | 2.010 | -3.83% | 45.80K | 0.17% | 2.53B | 0.453 |
瑛泰医疗 01501 | 30.120 | -3.83% | 584.94K | 1.86% | 5.30B | 0.509 |
NIU HOLDINGS 08619 | 0.250 | -3.85% | 2.50K | 0.69% | 36.14M | 0.400 |
同方泰德 01206 | 0.375 | -3.85% | 105.91K | 3.58% | 293.32M | 0.000 |
中国波顿 03318 | 1.750 | -3.85% | 28.08K | 0.15% | 1.89B | 0.187 |
银杏教育 01851 | 1.990 | -3.86% | 7.60K | 0.08% | 995.00M | 0.000 |
锦艺集团控股 00565 | 1.740 | -3.87% | 19.87M | 41.88% | 4.68B | 0.855 |
耀才证券金融 01428 | 9.350 | -3.91% | 123.68M | 77.61% | 15.87B | 0.724 |
恒月控股 01723 | 2.940 | -3.92% | 855.72K | 6.11% | 1.41B | 0.477 |
WMCH GLOBAL 08208 | 0.098 | -3.92% | 1.16K | 0.17% | 70.56M | 0.009 |
皇庭智家 01575 | 0.049 | -3.92% | 676 | 0.04% | 161.70M | 0.069 |
美中嘉和 02453 | 2.440 | -3.94% | 1.37M | 17.78% | 1.91B | 1.118 |


