港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
象兴国际 01732 | 0.280 | -6.67% | 910K | 24.06% | 358.40M | 1.186 |
谊砾控股 00076 | 0.209 | -6.70% | 4.36M | 418.36% | 92.88M | 77769.188 |
广骏集团控股 08516 | 0.830 | -6.74% | 22.40K | 4.88% | 47.77M | 0.573 |
开达集团 00180 | 0.192 | -6.80% | 12.35K | 0.69% | 182.51M | 0.000 |
中梁控股 02772 | 0.068 | -6.85% | 155.66K | 5.09% | 298.77M | 1.229 |
谢瑞麟 00417 | 0.950 | -6.86% | 5.94K | 0.24% | 236.72M | 0.062 |
保德国际发展 00372 | 0.270 | -6.90% | 11.50K | 1.48% | 81.74M | 0.000 |
中彩网通控股 08071 | 0.027 | -6.90% | 61.40K | 4.91% | 126.52M | 1.802 |
金粤控股 00070 | 0.054 | -6.90% | 77.13K | 7.07% | 104.70M | 2.678 |
挚达科技 02650 | 199.900 | -7.02% | 19.06M | 15.64% | 11.95B | 1.894 |
吉星新能源 03395 | 0.260 | -7.14% | 109K | 6.69% | 160.49M | 1.535 |
硕奥国际 02336 | 0.232 | -7.20% | 255.66K | 6.11% | 421.29M | 0.593 |
伟志控股 01305 | 0.640 | -7.25% | 8.90K | 0.59% | 140.62M | 0.180 |
雅天妮集团 00789 | 0.380 | -7.32% | 151.19K | 2.88% | 503.11M | 3.875 |
环科国际 00657 | 0.025 | -7.41% | 10.59K | 1.99% | 48.66M | 0.000 |


