港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中梁控股 02772 | 0.069 | -5.48% | 203.94K | 6.70% | 303.17M | 1.588 |
比高集团 08220 | 3.750 | -5.54% | 626.88K | 15.65% | 389.26M | 1.066 |
佰悦集团 08545 | 0.034 | -5.56% | 7.54K | 1.81% | 40.54M | 0.000 |
亨泰 00197 | 0.255 | -5.56% | 12.97K | 2.54% | 53.35M | 0.516 |
普乐师集团控股 02486 | 7.130 | -5.56% | 674.85K | 8.21% | 807.17M | 0.862 |
瑞安建业 00983 | 0.335 | -5.63% | 49.72K | 3.96% | 125.07M | 0.000 |
德林控股 01709 | 1.500 | -5.66% | 114.76M | 375.01% | 3.01B | 1.119 |
MBC以太币-U 09425 | 0.698 | -5.68% | 0 | 0.00% | 14.73M | 0.000 |
中国新城市 01321 | 0.660 | -5.71% | 38.34K | 0.31% | 1.22B | 0.000 |
胜利管道 01080 | 0.082 | -5.75% | 42.01K | 1.29% | 317.70M | 1.520 |
隽泰控股 00630 | 0.245 | -5.77% | 44.69K | 1.88% | 237.05M | 0.592 |
美佳音控股 06939 | 0.650 | -5.80% | 15.60K | 0.46% | 337.19M | 0.000 |
太平洋网络 00543 | 0.325 | -5.80% | 481.38K | 13.62% | 369.07M | 25.361 |
百勤油服 02178 | 0.048 | -5.88% | 54.96K | 6.72% | 82.88M | 9.302 |
威高国际 01173 | 0.031 | -6.06% | 9.36K | 1.19% | 78.06M | 1.119 |


