港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
集海资源 02489 | 1.310 | -7.09% | 16.21M | 50.81% | 3.14B | 1.415 |
帝国金融集团 08029 | 1.170 | -7.14% | 636.12K | 18.94% | 327.70M | 1.146 |
君圣泰医药-B 02511 | 3.500 | -7.16% | 2.99M | 14.49% | 2.00B | 1.505 |
华领医药-B 02552 | 3.350 | -7.20% | 16.98M | 47.32% | 3.54B | 1.377 |
伟志控股 01305 | 0.770 | -7.23% | 102.65K | 5.92% | 169.19M | 2.321 |
金威医疗 08143 | 0.166 | -7.26% | 19.03K | 0.98% | 187.13M | 0.109 |
鼎石资本 00804 | 4.500 | -7.41% | 1.89M | 66.49% | 274.10M | 3.678 |
新矿资源 01231 | 0.250 | -7.41% | 18.80K | 0.18% | 1B | 0.598 |
赛伯乐国际控股 01020 | 0.125 | -7.41% | 555.48K | 8.02% | 667.47M | 1.448 |
中广核矿业 01164 | 3.370 | -7.42% | 318.83M | 122.72% | 25.61B | 1.098 |
心玮医疗-B 06609 | 49.520 | -7.44% | 4.85M | 31.29% | 1.90B | 3.036 |
天任集团 01429 | 0.087 | -7.45% | 617.53K | 47.05% | 139.20M | 0.379 |
加幂科技 08198 | 3.340 | -7.48% | 6.56M | 27.69% | 2.29B | 1.662 |
创新奇智 02121 | 6.060 | -7.48% | 19.62M | 56.88% | 3.37B | 2.134 |
阜博集团 03738 | 4.920 | -7.52% | 184.61M | 146.82% | 12.28B | 1.326 |


