港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
澳至尊 02031 | 0.325 | -4.41% | 25.02K | 0.98% | 247.65M | 0.798 |
北京健康 02389 | 0.065 | -4.41% | 98.62K | 2.45% | 393.82M | 0.805 |
IBI GROUP HLDGS 01547 | 0.194 | -4.43% | 48.30K | 3.30% | 155.20M | 0.767 |
大同集团 00544 | 1.720 | -4.44% | 11.97K | 2.01% | 59.88M | 0.265 |
南顺(香港) 00411 | 10.700 | -4.46% | 355.10K | 1.40% | 2.60B | 0.000 |
鼎立资本 00356 | 0.064 | -4.48% | 147.18K | 8.45% | 175.06M | 1.437 |
虎视传媒 01163 | 0.170 | -4.49% | 21.78K | 1.42% | 152.39M | 0.042 |
LFG投资控股 03938 | 1.480 | -4.52% | 1.36M | 18.25% | 721.58M | 1.587 |
应星控股 01440 | 6.750 | -4.53% | 4.01M | 4.56% | 8.50B | 0.581 |
汇景控股 09968 | 0.021 | -4.55% | 40.04K | 3.77% | 110.33M | 0.000 |
非凡领越 00933 | 0.630 | -4.55% | 2.14M | 3.28% | 6.27B | 1.747 |
京玖康疗 00648 | 0.187 | -4.59% | 62.93K | 1.60% | 397.57M | 0.416 |
开达集团 00180 | 0.187 | -4.59% | 772 | 0.04% | 177.76M | 0.060 |
简朴新生活 08360 | 0.310 | -4.62% | 30.66K | 2.83% | 111.68M | 0.138 |
世大控股 08003 | 0.124 | -4.62% | 8.97K | 1.99% | 41.20M | 0.224 |


