港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
小鹏汽车-W 09868 | 85.050 | -3.02% | 1.08B | 67.17% | 162.15B | 4.667 |
创联控股 02371 | 0.032 | -3.03% | 43.90K | 2.01% | 216.07M | 1.607 |
精英汇集团 01775 | 0.320 | -3.03% | 1.28K | 0.08% | 170.56M | 0.261 |
狮腾控股 02562 | 8.260 | -3.05% | 27.30M | 72.94% | 3.78B | 1.015 |
维亚生物 01873 | 2.200 | -3.08% | 3.45M | 7.31% | 4.69B | 1.643 |
DYNAM JAPAN 06889 | 3.430 | -3.11% | 16.78K | 0.07% | 2.39B | 0.389 |
佰泽医疗 02609 | 6.830 | -3.12% | 31.51M | 34.39% | 9.01B | 2.846 |
华检医疗 01931 | 5.890 | -3.12% | 2.96M | 3.18% | 9.50B | 0.508 |
普汇中金国际 00997 | 0.031 | -3.12% | 6.58K | 1.85% | 36.25M | 1.297 |
中加国信 00899 | 0.215 | -3.15% | 2.14K | 0.67% | 31.90M | 0.216 |
碧瑶绿色集团 01397 | 1.220 | -3.17% | 240.84K | 4.72% | 506.30M | 1.310 |
找钢集团-W 06676 | 1.820 | -3.19% | 525.50K | 2.70% | 1.95B | 1.764 |
京玖康疗-旧 02906 | 0.242 | -3.20% | 48.50K | 6.13% | 78.90M | 0.420 |
三叶草生物-B 02197 | 2.110 | -3.21% | 2.60M | 9.57% | 2.74B | 1.280 |
和誉-B 02256 | 14.110 | -3.22% | 1.82M | 1.92% | 9.49B | 0.317 |


