港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
光荣控股 09998 | 0.395 | -3.66% | 629.78K | 19.69% | 316.00M | 7.875 |
星岛 01105 | 0.210 | -3.67% | 7.69K | 0.41% | 184.91M | 0.000 |
华联国际 00969 | 0.105 | -3.67% | 0 | 0.00% | 230.07M | 0.000 |
恒益控股 01894 | 0.026 | -3.70% | 98.18K | 40.98% | 23.95M | 0.218 |
寰宇娱乐文化 01046 | 0.390 | -3.70% | 11.70K | 0.33% | 353.59M | 0.612 |
益美国际控股 01870 | 0.520 | -3.70% | 1.44M | 27.40% | 513.33M | 1.179 |
青岛控股 00499 | 0.103 | -3.74% | 3.12K | 0.28% | 102.85M | 0.063 |
佳源服务 01153 | 0.385 | -3.75% | 2.31K | 0.10% | 235.51M | 0.009 |
第一上海 00227 | 0.255 | -3.77% | 232.96K | 4.09% | 558.62M | 1.647 |
迪米生活控股 01667 | 0.380 | -3.80% | 3.50K | 0.10% | 364.80M | 0.167 |
MOS HOUSE 01653 | 2.500 | -3.85% | 2.35M | 32.54% | 722.29M | 1.402 |
拨康视云-B 02592 | 5.750 | -3.85% | 11.45M | 23.66% | 4.86B | 0.743 |
融太集团 01172 | 0.025 | -3.85% | 5K | 0.35% | 144.48M | 0.263 |
赛伯乐国际控股 01020 | 0.149 | -3.87% | 1.29M | 16.31% | 795.63M | 0.339 |
狮腾控股 02562 | 2.230 | -3.88% | 126.62M | 1215.12% | 1.02B | 0.901 |


