港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
首都创投 02324  | 0.129  | -4.44%  | 53.83K  | 9.33%  | 58.07M  | 1.562  | 
毛戈平 01318  | 85.800  | -4.45%  | 201.51M  | 88.70%  | 42.06B  | 1.316  | 
精英汇集团 01775  | 0.320  | -4.48%  | 39.04K  | 2.25%  | 170.56M  | 1.071  | 
燕之屋 01497  | 7.450  | -4.49%  | 248.79K  | 0.72%  | 3.45B  | 0.184  | 
德昌电机控股 00179  | 34.900  | -4.49%  | 201.30M  | 61.38%  | 32.61B  | 0.846  | 
高鹏矿业 02212  | 0.191  | -4.50%  | 1.90K  | 0.08%  | 241.40M  | 0.000  | 
中庆股份 01855  | 2.540  | -4.51%  | 37.38M  | 175.52%  | 2.10B  | 1.023  | 
药明康德 02359  | 103.700  | -4.51%  | 503.10M  | 94.11%  | 309.42B  | 0.569  | 
德银天下 02418  | 6.870  | -4.58%  | 23.52M  | 60.33%  | 14.99B  | 0.968  | 
高奥士国际 08042  | 0.041  | -4.65%  | 0  | 0.00%  | 32.80M  | 0.104  | 
世纪金花 00162  | 0.041  | -4.65%  | 5.31K  | 1.01%  | 47.14M  | 0.000  | 
环宇物流(亚洲) 06083  | 0.610  | -4.69%  | 67.52K  | 2.23%  | 306.12M  | 0.157  | 
京基金融国际 01468  | 0.142  | -4.70%  | 1.23M  | 49.11%  | 246.62M  | 1.175  | 
华夏SOL 03460  | 7.090  | -4.70%  | 4.72M  | 506.38%  | 12.49M  | 1.067  | 
云康集团 02325  | 1.000  | -4.76%  | 1.08M  | 17.07%  | 621.25M  | 1.036  | 


