港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
申洲国际 02313 | 60.950 | -3.18% | 490.20M | 53.48% | 91.62B | 1.701 |
杜甫酒业集团 00986 | 0.091 | -3.19% | 74.90K | 6.37% | 117.82M | 0.778 |
威高国际 01173 | 0.030 | -3.23% | 1.84K | 0.24% | 75.54M | 0.441 |
中国健康科技集团 01069 | 0.440 | -3.30% | 8.45K | 1.94% | 45.29M | 0.057 |
泰锦控股 08321 | 0.870 | -3.33% | 0 | 0.00% | 214.37M | 0.000 |
艾硕控股 08341 | 0.145 | -3.33% | 74.59K | 20.83% | 34.80M | 2.994 |
嘉艺控股 01025 | 0.290 | -3.33% | 46.40K | 7.91% | 58.63M | 0.043 |
帝王国际投资 00928 | 0.087 | -3.33% | 58.60K | 3.48% | 160.99M | 0.978 |
思考乐教育 01769 | 2.010 | -3.37% | 8.89M | 65.73% | 1.36B | 2.434 |
中国前沿科技集团 01661 | 0.860 | -3.37% | 158.58K | 9.67% | 163.65M | 0.678 |
创陞控股 02680 | 10.000 | -3.38% | 402.16K | 6.67% | 600M | 1.441 |
新华联合投资 08159 | 0.085 | -3.41% | 1.26K | 0.21% | 59.84M | 0.000 |
大唐环境 01272 | 1.130 | -3.42% | 62.99K | 0.88% | 3.35B | 0.000 |
朝威控股 08059 | 0.028 | -3.45% | 13.68K | 5.29% | 28.30M | 1.262 |
华控康泰 01312 | 0.028 | -3.45% | 15.62K | 1.00% | 156.48M | 2.776 |


