港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
瑞风新能源 00527  | 0.640  | -5.88%  | 2.01M  | 17.64%  | 1.10B  | 0.321  | 
心通医疗-B 02160  | 1.120  | -5.88%  | 6.24M  | 22.61%  | 2.70B  | 1.722  | 
天大药业 00455  | 0.127  | -5.93%  | 85.36K  | 3.05%  | 273.06M  | 0.000  | 
REF HOLDINGS 01631  | 0.395  | -5.95%  | 28.90K  | 2.73%  | 101.12M  | 0.000  | 
云迹 02670  | 104.000  | -5.97%  | 22.88M  | 35.61%  | 7.15B  | 1.759  | 
永联丰控股 09882  | 0.630  | -5.97%  | 12.50K  | 0.25%  | 504.00M  | 1.190  | 
黑芝麻智能 02533  | 22.660  | -5.98%  | 445.47M  | 303.28%  | 14.49B  | 0.790  | 
XL二南策略 07799  | 33.280  | -5.99%  | 593.65K  | 307.11%  | 2.62M  | 0.406  | 
百融云-W 06608  | 9.400  | -6.00%  | 31.23M  | 69.96%  | 4.40B  | 2.513  | 
康方生物 09926  | 111.200  | -6.00%  | 1.02B  | 97.18%  | 102.43B  | 0.912  | 
龙资源 01712  | 6.240  | -6.02%  | 10.00M  | 83.70%  | 1.18B  | 0.902  | 
创梦天地 01119  | 0.780  | -6.02%  | 8.11M  | 50.04%  | 1.59B  | 0.452  | 
蓝思科技 06613  | 24.900  | -6.04%  | 186.49M  | 244.48%  | 131.58B  | 1.532  | 
嘉利国际 01050  | 2.640  | -6.05%  | 11.32M  | 20.86%  | 5.34B  | 0.721  | 
MIRXES-B 02629  | 63.600  | -6.06%  | 38.36M  | 21.29%  | 17.58B  | 0.552  | 


