港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丰德丽控股 00571 | 0.049 | 2.08% | 62.34K | 7.95% | 86.04M | 1.003 |
兴胜创建 00896 | 0.246 | 2.07% | 4.90K | 0.19% | 263.98M | 0.426 |
HYPEBEAST 00150 | 0.199 | 2.05% | 43.63K | 1.09% | 405.12M | 0.656 |
力高集团 01622 | 0.200 | 2.04% | 134.16K | 1.83% | 710.32M | 0.153 |
绿色能源科技集团 00979 | 0.200 | 2.04% | 0 | 0.00% | 271.26M | 0.041 |
中国铸晨81 00810 | 0.150 | 2.04% | 38.23K | 12.67% | 30.55M | 10.750 |
乐氏国际控股 01529 | 0.500 | 2.04% | 229.82K | 6.96% | 333.54M | 1.512 |
知乎-W 02390 | 10.590 | 2.02% | 266.22K | 0.95% | 2.80B | 0.387 |
港银控股 08162 | 0.510 | 2.00% | 182.50K | 3.62% | 507.60M | 0.392 |
宝龙地产 01238 | 0.255 | 2.00% | 283.21K | 2.70% | 1.06B | 1.328 |
权识国际 00381 | 0.255 | 2.00% | 125.14K | 5.28% | 241.52M | 0.321 |
企展控股 01808 | 3.070 | 1.99% | 183.58K | 2.41% | 751.81M | 0.493 |
大同集团 00544 | 2.050 | 1.99% | 10.25K | 1.44% | 71.37M | 0.047 |
石药集团 01093 | 7.720 | 1.98% | 492.96M | 55.71% | 88.95B | 0.768 |
BHCC HOLDING 01552 | 0.206 | 1.98% | 11.11K | 0.69% | 164.80M | 0.176 |


