港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
容大科技 09881 | 13.270 | 2.00% | 2.29M | 18.21% | 1.26B | 0.792 |
中集安瑞科 03899 | 8.200 | 1.99% | 31.84M | 19.20% | 16.64B | 2.093 |
国泰君安国际 01788 | 2.570 | 1.98% | 155.58M | 63.95% | 24.49B | 0.786 |
天域半导体 02658 | 46.320 | 1.98% | 11.11M | 40.24% | 18.22B | 0.191 |
汽车街 02443 | 3.090 | 1.98% | 37.84M | 145.21% | 2.57B | 1.010 |
LEGION CONSO 02129 | 0.155 | 1.97% | 307.32K | 16.24% | 193.75M | 0.152 |
昭衍新药 06127 | 21.700 | 1.97% | 312.12M | 1202.15% | 16.26B | 1.222 |
亚太卫星 01045 | 2.070 | 1.97% | 1.61M | 8.41% | 1.92B | 2.370 |
手回集团 02621 | 3.640 | 1.96% | 346.46K | 4.28% | 823.96M | 0.721 |
宇华教育 06169 | 0.520 | 1.96% | 6.66M | 30.04% | 2.23B | 1.741 |
易纬集团 03893 | 1.040 | 1.96% | 12.48K | 0.53% | 235.69M | 0.085 |
恒富控股 00643 | 0.260 | 1.96% | 12.95K | 0.56% | 233.96M | 0.042 |
中国东方航空股份 00670 | 4.690 | 1.96% | 45.73M | 19.45% | 103.59B | 0.885 |
万洲国际 00288 | 8.890 | 1.95% | 410.52M | 36.16% | 114.06B | 0.980 |
裕程物流 08489 | 0.157 | 1.95% | 46.83K | 9.83% | 47.10M | 0.000 |


