港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
鲁大师 03601 | 0.900 | 1.12% | 848.52K | 34.54% | 242.10M | 26.543 |
易大宗 01733 | 0.910 | 1.11% | 1.21M | 5.00% | 2.43B | 1.869 |
保利置业集团 00119 | 1.820 | 1.11% | 21.92M | 31.93% | 6.95B | 0.662 |
渣打集团 02888 | 183.000 | 1.10% | 159.94M | 3.86% | 415.62B | 0.802 |
鸿兴印刷集团 00450 | 0.920 | 1.10% | 130.54K | 1.56% | 835.24M | 2.863 |
COOL LINK 08491 | 0.465 | 1.09% | 4.65K | 0.25% | 185.35M | 0.029 |
万顺瑞强集团 08427 | 26.400 | 1.07% | 750.20K | 17.38% | 437.39M | 0.802 |
康哲药业 00867 | 13.400 | 1.06% | 62.62M | 19.41% | 32.69B | 0.689 |
中港石油 00632 | 0.192 | 1.05% | 3.96M | 243.56% | 166.92M | 0.843 |
TEAMWAY INTL GP 01239 | 0.480 | 1.05% | 244.60K | 14.19% | 189.39M | 0.389 |
华润啤酒 00291 | 27.000 | 1.05% | 243.49M | 27.98% | 87.59B | 1.177 |
联想集团 00992 | 9.660 | 1.05% | 985.14M | 83.13% | 119.83B | 1.067 |
太美医疗科技 02576 | 3.870 | 1.04% | 721.04K | 9.71% | 2.18B | 6.021 |
五矿地产 00230 | 0.970 | 1.04% | 2.09M | 6.43% | 3.25B | 0.577 |
高视医疗 02407 | 8.750 | 1.04% | 782.51K | 6.07% | 1.29B | 2.563 |


