港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
滇池水务 03768 | 0.750 | 2.74% | 256.02K | 9.91% | 771.83M | 0.000 |
天泓文创 08500 | 0.188 | 2.73% | 3.76K | 0.46% | 81.22M | 0.169 |
IGG 00799 | 3.780 | 2.72% | 5.14M | 11.96% | 4.33B | 0.979 |
招商证券 06099 | 14.370 | 2.72% | 124.46M | 68.53% | 124.97B | 0.342 |
车市科技 01490 | 0.190 | 2.70% | 79.16K | 3.37% | 234.57M | 4.333 |
CAI控股 00080 | 0.380 | 2.70% | 1.10M | 14.85% | 752.23M | 0.858 |
NEXION TECH 08420 | 0.038 | 2.70% | 0 | 0.00% | 33.73M | 0.000 |
同源康医药-B 02410 | 13.750 | 2.69% | 26.13M | 51.21% | 5.23B | 0.792 |
元续科技 08637 | 1.530 | 2.68% | 1.49K | 0.07% | 229.50M | 0.002 |
耐世特 01316 | 6.120 | 2.68% | 121.51M | 78.52% | 15.36B | 1.668 |
鳄鱼恤 00122 | 1.530 | 2.68% | 145.02K | 9.08% | 158.38M | 4.260 |
创新实业 02788 | 19.130 | 2.68% | 126.19M | 31.96% | 39.69B | 0.812 |
国际精密 00929 | 0.770 | 2.67% | 385.10K | 4.80% | 810.24M | 1.046 |
呷哺呷哺 00520 | 0.770 | 2.67% | 189.96K | 2.29% | 836.35M | 0.242 |
鲁商服务 02376 | 3.100 | 2.65% | 17.01K | 1.65% | 413.35M | 0.000 |


