港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中漆集团 01932 | 0.148 | 11.28% | 7.61K | 0.56% | 148.00M | 0.000 |
脑洞科技 02203 | 0.220 | 11.11% | 823.18K | 47.87% | 176.00M | 41.630 |
瑞威资管 01835 | 1.110 | 11.00% | 23.08K | 5.43% | 170.21M | 0.430 |
中国生态旅游 01371 | 0.255 | 10.87% | 15.25K | 3.89% | 39.38M | 4.598 |
XL二南特斯 07766 | 200.800 | 10.82% | 17.37M | 1276.43% | 16.67M | 3.931 |
普天通信集团 01720 | 0.124 | 10.71% | 222.02K | 16.62% | 136.40M | 4.644 |
昭衍新药 06127 | 22.580 | 10.36% | 258.37M | 972.36% | 16.85B | 0.936 |
百信国际 00574 | 0.043 | 10.26% | 49.24K | 8.08% | 63.42M | 0.529 |
XL二南特斯-U 09766 | 25.760 | 10.18% | 720.17K | 407.73% | 16.67M | 5.355 |
XL二南三星-U 09747 | 3.468 | 10.10% | 203.98K | 51.00% | 39.47M | 0.835 |
英达公路再生科技 06888 | 0.143 | 10.00% | 3.21K | 0.20% | 154.30M | 0.000 |
国际永胜集团 06663 | 0.330 | 10.00% | 102.40K | 3.88% | 264.00M | 0.660 |
国瑞健康 02329 | 0.124 | 9.73% | 10.53K | 0.20% | 551.11M | 1.017 |
润利海事 02682 | 0.158 | 9.72% | 1.90K | 0.12% | 158.00M | 0.056 |
佳鑫国际资源 03858 | 43.000 | 9.58% | 92.11M | 48.31% | 19.60B | 1.922 |


