港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耀星科技集团 08446 | 0.150 | 8.70% | 206.59K | 13.07% | 168.77M | 2.492 |
智傲控股股权 08581 | 0.063 | 8.62% | 18.37K | 0.00% | 0 | 0.400 |
GUANZE MEDICAL 02427 | 0.510 | 8.51% | 41K | 0.89% | 484.50M | 0.225 |
恒发光学 01134 | 0.194 | 8.38% | 508.56K | 53.44% | 97.00M | 6.091 |
东吴水泥 00695 | 4.280 | 8.35% | 11.30M | 47.64% | 2.36B | 3.374 |
百利达集团控股 08179 | 0.013 | 8.33% | 208.34K | 84.47% | 24.80M | 3.362 |
WAI KEE HOLD 00610 | 0.790 | 8.22% | 1.63M | 27.39% | 626.57M | 1.297 |
首都金融控股 08239 | 10.800 | 8.22% | 3.81M | 38.90% | 1.01B | 1.617 |
百奥赛图-B 02315 | 28.000 | 8.19% | 26.50M | 85.84% | 11.18B | 2.700 |
凌锐控股 00784 | 0.160 | 8.11% | 41.57K | 3.38% | 128.00M | 0.371 |
XL二南三星-U 09747 | 3.650 | 7.99% | 73.46K | 41.00% | 18.10M | 0.448 |
汇量科技 01860 | 17.840 | 7.86% | 359.04M | 131.63% | 28.08B | 1.369 |
信达生物 01801 | 87.000 | 7.81% | 2.12B | 144.29% | 149.09B | 1.212 |
佳源服务 01153 | 0.485 | 7.78% | 27.02K | 0.92% | 296.68M | 0.397 |
中国创新投资 01217 | 0.014 | 7.69% | 52.16K | 3.06% | 179.22M | 0.370 |


