港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宝光实业 00084 | 0.069 | 6.15% | 3.73K | 0.51% | 71.55M | 0.286 |
飞尚无烟煤 01738 | 0.124 | 5.98% | 11.81K | 0.69% | 171.19M | 0.202 |
北京体育文化 01803 | 0.090 | 5.88% | 4.95K | 0.39% | 126.72M | 1.000 |
进智公共交通 00077 | 0.455 | 5.81% | 4.55K | 0.37% | 123.72M | 0.000 |
信基沙溪 03603 | 0.055 | 5.77% | 69.32K | 9.20% | 82.11M | 11.171 |
瑞斯康集团 01679 | 0.475 | 5.56% | 135.12K | 13.67% | 102.51M | 0.852 |
中泽丰 01282 | 0.134 | 5.51% | 891.17K | 14.22% | 670.00M | 11.438 |
JBB BUILDERS 01903 | 1.560 | 5.41% | 58.14K | 0.76% | 780.00M | 0.144 |
泰达生物 08189 | 0.300 | 5.26% | 152.95K | 3.62% | 640.17M | 0.420 |
中国金石 01380 | 0.600 | 5.26% | 6.24M | 212.75% | 300.64M | 0.523 |
威华达控股 00622 | 0.800 | 5.26% | 383.31K | 0.81% | 4.95B | 1.016 |
润中国际控股 00202 | 0.140 | 5.26% | 54.70K | 0.56% | 1.02B | 4.316 |
嘉耀控股 01626 | 2.600 | 5.26% | 1.48M | 9.85% | 1.56B | 0.932 |
曼妠 08186 | 0.610 | 5.17% | 479.25K | 69.82% | 69.46M | 0.315 |
礼建德集团 08455 | 0.083 | 5.06% | 243.37K | 31.46% | 79.68M | 1.373 |


