港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宝燵控股 08601 | 0.243 | 5.65% | 2.43K | 0.12% | 194.40M | 0.000 |
力勤资源 02245 | 17.400 | 5.58% | 128.33M | 132.48% | 27.07B | 2.531 |
中国南方航空股份 01055 | 5.880 | 5.57% | 247.57M | 92.02% | 106.55B | 1.856 |
衍汇亚洲 08210 | 0.057 | 5.56% | 18.24K | 4.00% | 45.60M | 16.000 |
天伦燃气 01600 | 3.060 | 5.52% | 5.68M | 19.39% | 3.00B | 2.290 |
融信中国 03301 | 0.154 | 5.48% | 46.13K | 1.82% | 259.25M | 0.621 |
裕丰昌控股 08631 | 0.580 | 5.45% | 106K | 45.00% | 23.20M | 3.273 |
富银融资股份 08452 | 0.290 | 5.45% | 9.69K | 3.78% | 104.21M | 0.000 |
今海医疗科技 02225 | 1.190 | 5.31% | 6.57M | 10.75% | 6.30B | 1.617 |
傲迪玛汽车 08418 | 0.600 | 5.26% | 63.50K | 1.25% | 510.00M | 0.398 |
大地教育 08417 | 0.020 | 5.26% | 5.39K | 1.54% | 35.01M | 0.591 |
硕奥国际 02336 | 0.240 | 5.26% | 422.35K | 10.90% | 435.82M | 1.087 |
今米房集团 08300 | 0.061 | 5.17% | 55.28K | 3.40% | 161.24M | 0.000 |
中视金桥 00623 | 1.840 | 5.14% | 266.63K | 3.12% | 866.72M | 1.339 |
光荣控股 09998 | 0.410 | 5.13% | 143.25K | 4.44% | 328.00M | 1.802 |


