港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东方电气 01072 | 24.000 | 6.67% | 423.92M | 442.14% | 83.00B | 1.010 |
惠生国际 01340 | 0.048 | 6.67% | 1.35K | 0.30% | 44.30M | 0.055 |
傲迪玛汽车 08418 | 0.640 | 6.67% | 106.70K | 2.02% | 544.00M | 0.780 |
XL二南特斯-U 09766 | 25.000 | 6.66% | 59.06K | 43.50% | 12.58M | 0.182 |
和铂医药-B 02142 | 13.340 | 6.63% | 92.29M | 79.89% | 11.59B | 1.256 |
美高梅中国 02282 | 16.610 | 6.61% | 226.17M | 36.27% | 63.12B | 3.564 |
锦兴国际控股 02307 | 0.226 | 6.60% | 48.80K | 2.53% | 196.60M | 0.944 |
WMCH GLOBAL 08208 | 0.065 | 6.56% | 90.10K | 19.42% | 46.80M | 0.314 |
飞天云动(新) 06610 | 1.650 | 6.45% | 178.89K | 8.57% | 214.55M | 0.000 |
世茂集团 00813 | 0.204 | 6.25% | 8.27M | 47.96% | 1.75B | 1.105 |
XL二南特斯 07766 | 194.700 | 6.25% | 3.14M | 298.99% | 12.58M | 0.398 |
佳明集团控股 01271 | 0.860 | 6.17% | 2.51K | 0.02% | 1.22B | 0.148 |
通达集团 00698 | 4.330 | 6.13% | 535.57K | 6.89% | 843.10M | 0.766 |
新达控股 08471 | 0.139 | 6.11% | 90.15K | 5.46% | 170.41M | 0.837 |
美佳音控股 06939 | 0.700 | 6.06% | 50.68K | 1.54% | 363.12M | 4.706 |


