港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
药明康德 02359 | 106.400 | 1.62% | 589.70M | 108.63% | 317.47B | 1.118 |
奥克斯电气 02580 | 15.650 | 1.62% | 11.18M | 4.52% | 24.86B | 0.488 |
江苏宁沪高速公路 00177 | 10.020 | 1.62% | 41.79M | 34.34% | 50.48B | 0.749 |
未来数据集团 08229 | 0.630 | 1.61% | 18.65K | 0.54% | 346.93M | 0.158 |
云顶新耀 01952 | 45.440 | 1.61% | 118.50M | 74.73% | 16.07B | 0.802 |
域高国际控股 01621 | 0.127 | 1.60% | 116.10K | 9.12% | 127.00M | 0.679 |
中国再生能源投资 00987 | 0.127 | 1.60% | 27.80K | 0.87% | 318.28M | 0.838 |
卡姆丹克太阳能 00712 | 0.127 | 1.60% | 4.36K | 0.33% | 134.61M | 0.063 |
星谦发展(新) 00640 | 2.540 | 1.60% | 231.88K | 3.27% | 715.46M | 0.505 |
永丰集团控股 01549 | 0.128 | 1.59% | 27.60K | 1.45% | 198.40M | 0.000 |
乙德投资控股 06182 | 0.640 | 1.59% | 606.64K | 11.70% | 512.00M | 0.669 |
精英汇集团 01775 | 0.320 | 1.59% | 6.36K | 0.38% | 170.56M | 0.236 |
绿新生物科技 01084 | 0.640 | 1.59% | 8.84K | 0.16% | 559.44M | 0.078 |
先施 00244 | 0.320 | 1.59% | 0 | 0.00% | 420.47M | 0.000 |
绿城管理控股 09979 | 3.200 | 1.59% | 9.19M | 14.48% | 6.40B | 0.844 |


