港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
现代牙科 03600 | 5.150 | 1.58% | 543.69K | 1.13% | 4.81B | 0.326 |
人和科技 08140 | 0.129 | 1.57% | 5.12K | 0.50% | 103.20M | 0.062 |
华领医药-B 02552 | 3.240 | 1.57% | 4.58M | 13.56% | 3.42B | 0.675 |
中国智能交通 01900 | 0.325 | 1.56% | 27.34K | 0.49% | 559.06M | 0.105 |
非凡领越 00933 | 0.650 | 1.56% | 4.76M | 7.42% | 6.47B | 1.662 |
指尖悦动 06860 | 0.195 | 1.56% | 71.90K | 1.95% | 374.03M | 0.236 |
太古股份公司A 00019 | 68.750 | 1.55% | 61.02M | 6.60% | 92.73B | 0.674 |
恒大物业 06666 | 1.310 | 1.55% | 42.93M | 30.46% | 14.16B | 0.800 |
维亚生物 01873 | 1.970 | 1.55% | 8.92M | 21.38% | 4.20B | 0.934 |
中显智能齐家控股 08395 | 0.198 | 1.54% | 59.32K | 1.89% | 313.63M | 3.750 |
悟喜生活 08148 | 1.980 | 1.54% | 392.40K | 4.37% | 907.14M | 0.647 |
堃博医疗-B 02216 | 2.650 | 1.53% | 564.00K | 4.19% | 1.40B | 0.273 |
微盟集团 02013 | 2.000 | 1.52% | 73.88M | 93.64% | 7.92B | 0.781 |
保利置业集团 00119 | 2.000 | 1.52% | 78.68M | 103.08% | 7.64B | 1.353 |
基石科技控股 08391 | 0.670 | 1.52% | 4.96M | 73.03% | 689.13M | 0.791 |


