港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
K W NELSON GP 08411 | 0.069 | 1.47% | 21.95K | 3.20% | 69.00M | 0.466 |
港深智能管理 08181 | 0.069 | 1.47% | 20.18K | 2.34% | 77.90M | 0.000 |
建发国际集团 01908 | 16.660 | 1.46% | 89.75M | 23.88% | 37.32B | 1.225 |
海昌海洋公园 02255 | 0.700 | 1.45% | 9.49M | 10.26% | 9.25B | 0.607 |
路劲 01098 | 0.700 | 1.45% | 105.26K | 2.02% | 524.54M | 1.463 |
胜狮货柜 00716 | 0.700 | 1.45% | 1.17M | 7.14% | 1.67B | 0.310 |
中手游 00302 | 0.350 | 1.45% | 1.77M | 17.17% | 1.05B | 1.699 |
华能国际电力股份 00902 | 6.340 | 1.44% | 144.37M | 48.60% | 99.53B | 0.961 |
商汤-W 00020 | 2.130 | 1.43% | 652.23M | 79.70% | 82.38B | 0.868 |
成实外教育 01565 | 0.213 | 1.43% | 10.16K | 0.16% | 657.91M | 0.044 |
中天湖南集团 02433 | 0.071 | 1.43% | 52.27K | 12.85% | 40.90M | 0.148 |
星盛商业 06668 | 1.420 | 1.43% | 167.84K | 1.16% | 1.44B | 0.894 |
华显光电 00334 | 0.355 | 1.43% | 106.64K | 1.44% | 750.58M | 0.477 |
九龙仓置业 01997 | 24.320 | 1.42% | 138.29M | 18.78% | 73.84B | 1.188 |
赛晶科技 00580 | 2.150 | 1.42% | 7.05M | 20.65% | 3.43B | 0.460 |


