港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国民航信息网络 00696 | 10.520 | 1.15% | 56.06M | 57.10% | 30.78B | 0.693 |
GC CONSTRUCTION 01489 | 0.440 | 1.15% | 809.22K | 18.35% | 440.00M | 0.589 |
理士国际 00842 | 1.760 | 1.15% | 9.09M | 35.64% | 2.52B | 1.714 |
友联国际教育租赁 01563 | 0.178 | 1.14% | 88.40K | 2.96% | 300.98M | 0.415 |
远东酒店实业 00037 | 0.445 | 1.14% | 141.16K | 4.36% | 334.88M | 2.419 |
澳亚集团 02425 | 1.790 | 1.13% | 55.26K | 0.32% | 1.76B | 0.347 |
亚洲金融 00662 | 4.500 | 1.12% | 90.38K | 0.22% | 4.16B | 0.588 |
利时集团控股 00526 | 0.090 | 1.12% | 91.45K | 1.18% | 795.96M | 0.258 |
光丽科技 06036 | 0.450 | 1.12% | 117.60K | 2.42% | 483.80M | 0.317 |
美亨实业 01897 | 0.450 | 1.12% | 0 | 0.00% | 182.67M | 0.000 |
交通银行 03328 | 7.220 | 1.12% | 136.75M | 5.41% | 637.99B | 0.812 |
高鑫零售 06808 | 1.810 | 1.12% | 11.20M | 6.51% | 17.27B | 0.645 |
江苏创新 02116 | 0.455 | 1.11% | 6.27K | 0.29% | 218.40M | 0.020 |
安乐工程 01977 | 0.910 | 1.11% | 64.12K | 0.51% | 1.27B | 1.452 |
同仁堂国药 03613 | 9.100 | 1.11% | 5.06M | 6.70% | 7.62B | 0.583 |


