港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PICO FAR EAST 00752 | 2.740 | 1.11% | 1.79M | 5.18% | 3.46B | 1.229 |
香格里拉(亚洲) 00069 | 4.570 | 1.11% | 1.61M | 0.99% | 16.39B | 0.503 |
亚盛医药-B 06855 | 64.000 | 1.11% | 56.40M | 23.86% | 23.89B | 0.534 |
万邦投资 00158 | 64.000 | 1.11% | 32K | 0.20% | 1.60B | 0.000 |
永升服务 01995 | 1.830 | 1.10% | 4.37M | 13.82% | 3.16B | 0.464 |
昊海生物科技 06826 | 27.500 | 1.10% | 2.76M | 26.29% | 6.40B | 0.432 |
高伟电子 01415 | 27.520 | 1.10% | 42.65M | 17.97% | 23.89B | 0.516 |
冠中地产 00193 | 0.184 | 1.10% | 21.25 | 0.01% | 42.91M | 0.000 |
中国大冶有色金属 00661 | 0.093 | 1.09% | 7.10M | 43.00% | 1.66B | 1.011 |
尝高美集团 08371 | 1.860 | 1.09% | 560.56K | 7.98% | 708.46M | 2.651 |
智欣集团控股 02187 | 0.465 | 1.09% | 5.52K | 0.16% | 347.82M | 0.065 |
深圳控股 00604 | 0.930 | 1.09% | 33.16M | 40.17% | 8.28B | 1.162 |
IGG 00799 | 3.750 | 1.08% | 9.39M | 22.05% | 4.30B | 1.575 |
荣丰亿控股 03683 | 0.094 | 1.08% | 1.38K | 0.16% | 89.55M | 0.000 |
康方生物 09926 | 113.000 | 1.07% | 435.46M | 42.14% | 104.09B | 0.578 |


