港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宏利金融-S 00945 | 264.200 | 1.07% | 1.95M | 0.04% | 445.17B | 0.435 |
AGX标普兑-U 09415 | 10.380 | 1.07% | 232.51K | 345.38% | 6.64M | 0.000 |
中国有色矿业 01258 | 14.170 | 1.07% | 110.49M | 20.29% | 55.29B | 0.834 |
中国光大绿色环保 01257 | 0.950 | 1.06% | 215.67K | 1.10% | 1.96B | 0.597 |
美丽田园医疗健康 02373 | 28.600 | 1.06% | 9.64M | 14.61% | 6.73B | 0.497 |
香港食品投资 00060 | 0.480 | 1.05% | 960 | 0.08% | 122.71M | 0.000 |
AGX标普兑 03415 | 80.960 | 1.05% | 7.57M | 1443.85% | 6.64M | 9.538 |
硅鑫集团 08349 | 1.940 | 1.04% | 999.30K | 13.00% | 776.00M | 0.313 |
卓越商企服务 06989 | 0.970 | 1.04% | 881.50K | 7.51% | 1.18B | 0.199 |
零在科技金融 00093 | 0.485 | 1.04% | 3.97K | 0.03% | 1.29B | 0.364 |
海底捞 06862 | 13.600 | 1.04% | 202.43M | 26.90% | 75.81B | 0.736 |
海天味业 03288 | 33.040 | 1.04% | 35.42M | 36.97% | 193.34B | 1.429 |
联想集团 00992 | 9.730 | 1.04% | 1.12B | 92.81% | 120.70B | 0.741 |
复星国际 00656 | 4.890 | 1.03% | 13.74M | 3.48% | 39.93B | 0.737 |
创业集团控股 02221 | 0.980 | 1.03% | 229.89K | 12.46% | 191.16M | 0.414 |


