港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
时代中国控股 01233 | 0.128 | 0.79% | 74.17K | 2.76% | 269.03M | 0.826 |
AGX纳指兑-U 09451 | 10.270 | 0.79% | 0 | 0.00% | 13.16M | 0.000 |
华润万象生活 01209 | 43.880 | 0.78% | 156.15M | 15.62% | 100.16B | 0.163 |
亚洲水泥(中国) 00743 | 2.590 | 0.78% | 536.06K | 1.33% | 4.06B | 0.375 |
爪哇控股 00251 | 1.300 | 0.78% | 7.80K | 0.10% | 782.76M | 0.000 |
三叶草生物-B 02197 | 2.620 | 0.77% | 9.32M | 27.10% | 3.40B | 0.284 |
大众金融控股 00626 | 1.310 | 0.77% | 31.74K | 0.22% | 1.44B | 0.156 |
易方达AI 03489 | 13.640 | 0.74% | 654.16K | 11.77% | 557.32M | 0.748 |
中电华大科技 00085 | 1.380 | 0.73% | 2.46M | 8.83% | 2.80B | 0.612 |
中信证券 06030 | 27.880 | 0.72% | 393.38M | 53.53% | 413.20B | 1.559 |
香港中旅 00308 | 1.400 | 0.72% | 29.96M | 39.13% | 7.75B | 0.453 |
畅捷通 01588 | 8.480 | 0.71% | 799.22K | 6.94% | 2.76B | 0.940 |
嘉实比特币 03439 | 11.340 | 0.71% | 418.18K | 19.95% | 26.67M | 0.277 |
安贤园中国 00922 | 0.142 | 0.71% | 173.24K | 5.49% | 315.43M | 0.831 |
大家乐集团 00341 | 5.700 | 0.71% | 7.28M | 22.03% | 3.31B | 0.758 |


