港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国燃气 00384 | 8.500 | 0.47% | 14.66M | 3.17% | 46.31B | 0.583 |
平安东西精选-U 09477 | 2.132 | 0.47% | 0 | 0.00% | 607.44M | 0.000 |
途虎-W 09690 | 17.070 | 0.47% | 6.36M | 4.52% | 14.08B | 0.935 |
博泰车联 02889 | 170.800 | 0.47% | 6.03M | 5.02% | 25.62B | 0.951 |
泰坦能源技术 02188 | 0.214 | 0.47% | 438 | 0.01% | 319.29M | 0.000 |
维立志博-B 09887 | 53.600 | 0.47% | 8.36M | 10.16% | 10.66B | 0.609 |
俄铝 00486 | 4.300 | 0.47% | 9.00M | 1.38% | 65.33B | 9.896 |
激成投资 00184 | 2.150 | 0.47% | 116.08K | 1.59% | 731.43M | 1.967 |
泰德医药 03880 | 30.280 | 0.46% | 2.31M | 10.35% | 4.29B | 1.016 |
曹操出行 02643 | 48.280 | 0.46% | 16.86M | 6.33% | 26.30B | 1.026 |
顺丰控股 06936 | 35.260 | 0.46% | 33.14M | 39.11% | 177.69B | 0.975 |
博时央企红利-U 09437 | 1.326 | 0.45% | 1.33K | 0.15% | 684.83M | 0.000 |
中国旭阳集团 01907 | 2.220 | 0.45% | 5.37M | 5.66% | 9.53B | 0.571 |
中国中冶 01618 | 2.240 | 0.45% | 26.90M | 41.98% | 46.42B | 0.969 |
易鑫集团 02858 | 2.270 | 0.44% | 9.82M | 6.39% | 15.41B | 0.826 |


