港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国交通建设 01800 | 5.210 | 0.58% | 25.77M | 11.26% | 84.81B | 0.490 |
海信家电 00921 | 24.360 | 0.58% | 22.66M | 20.19% | 33.74B | 0.360 |
飞霓控股 08480 | 0.176 | 0.57% | 88.14K | 5.59% | 162.50M | 2.654 |
海螺材料科技 02560 | 1.780 | 0.56% | 81.44K | 2.48% | 1.03B | 0.129 |
国泰海通 02611 | 16.080 | 0.56% | 78.17M | 13.85% | 283.47B | 0.517 |
翠华控股 01314 | 0.179 | 0.56% | 29.16K | 1.16% | 252.61M | 0.521 |
交通银行 03328 | 7.180 | 0.56% | 123.60M | 4.89% | 634.45B | 0.734 |
高鑫零售 06808 | 1.800 | 0.56% | 10.90M | 6.33% | 17.17B | 0.628 |
东方证券 03958 | 7.220 | 0.56% | 220.02M | 287.15% | 61.35B | 3.793 |
金地商置 00535 | 0.181 | 0.56% | 1.58M | 5.22% | 3.01B | 0.667 |
诺诚健华 09969 | 14.680 | 0.55% | 58.13M | 26.71% | 25.87B | 0.560 |
比亚迪电子 00285 | 33.040 | 0.55% | 419.67M | 56.87% | 74.45B | 0.862 |
BRILLIANCE CHI 01114 | 3.690 | 0.54% | 86.84M | 47.13% | 18.62B | 1.288 |
华宝国际 00336 | 3.690 | 0.54% | 6.32M | 5.33% | 11.92B | 0.389 |
复星医药 02196 | 22.260 | 0.54% | 39.65M | 33.00% | 59.20B | 0.494 |


