港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天德地产 00266 | 2.030 | 0.50% | 121.80K | 1.26% | 963.71M | 0.339 |
亚太卫星 01045 | 2.040 | 0.49% | 252.90K | 1.34% | 1.89B | 0.635 |
中视金桥 00623 | 2.040 | 0.49% | 686.26K | 7.28% | 960.93M | 0.664 |
力勤资源 02245 | 18.400 | 0.49% | 110.67M | 106.81% | 28.63B | 1.249 |
港灯-SS 02638 | 6.190 | 0.49% | 15.18M | 2.78% | 54.70B | 1.227 |
大酒店 00045 | 6.250 | 0.48% | 430.76K | 0.42% | 10.42B | 0.331 |
瑞和数智 03680 | 2.110 | 0.48% | 1.31M | 7.94% | 1.67B | 0.976 |
重庆机电 02722 | 2.110 | 0.48% | 34.09M | 146.15% | 7.77B | 0.930 |
中银香港 02388 | 38.340 | 0.47% | 253.08M | 6.24% | 405.36B | 0.848 |
俄铝 00486 | 4.300 | 0.47% | 11.09M | 1.70% | 65.33B | 5.578 |
激成投资 00184 | 2.150 | 0.47% | 197.78K | 2.70% | 731.43M | 1.533 |
新疆新鑫矿业 03833 | 2.160 | 0.47% | 5.60M | 27.33% | 4.77B | 0.354 |
博安生物 06955 | 10.950 | 0.46% | 42.99M | 63.86% | 6.81B | 0.929 |
微创机器人-B 02252 | 21.980 | 0.46% | 58.91M | 26.02% | 22.67B | 1.127 |
广深铁路股份 00525 | 2.200 | 0.46% | 11.31M | 36.03% | 15.58B | 0.629 |


