港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
畅捷通 01588 | 8.420 | 0.12% | 453.70K | 4.02% | 2.74B | 0.394 |
保利物业 06049 | 35.300 | 0.11% | 33.80M | 27.80% | 19.53B | 1.483 |
华润电力 00836 | 18.710 | 0.11% | 102.04M | 10.55% | 96.86B | 0.586 |
GX35美债 03450 | 56.160 | 0.11% | 78.62K | 1.58% | 63.68M | 0.621 |
恒生招商七十美债 03435 | 76.560 | 0.10% | 0 | 0.00% | 36.40M | 0.000 |
哔哩哔哩-W 09626 | 202.000 | 0.10% | 821.88M | 97.99% | 83.56B | 0.917 |
电能实业 00006 | 51.400 | 0.10% | 78.63M | 7.18% | 109.54B | 0.611 |
信和置业 00083 | 10.390 | 0.10% | 80.63M | 8.49% | 95.07B | 0.872 |
TECHSTARACQ-Z 07855 | 10.510 | 0.10% | 0 | 0.00% | 1.31B | 0.000 |
安能物流 09956 | 11.610 | 0.09% | 17.69M | 12.93% | 13.70B | 0.626 |
香港电讯-SS 06823 | 11.800 | 0.08% | 64.60M | 7.25% | 89.44B | 0.843 |
WING ON CO 00289 | 13.110 | 0.08% | 457.44K | 1.21% | 3.79B | 0.854 |
旺山旺水-B 02630 | 67.550 | 0.07% | 5.38M | 11.85% | 11.32B | 0.303 |
药明生物 02269 | 31.920 | 0.06% | 934.15M | 71.65% | 130.96B | 0.831 |
剑桥科技 06166 | 86.500 | 0.06% | 81.24M | 120.99% | 29.85B | 0.775 |


