软件
(TFUSHY-2-0001)18032.90
107.910.60%
行情延迟至少15分锺
高
18186.71
开
18143.92
量
669.88M
低
17919.86
昨收
17924.98
额
52.68B
最高价
18186.71
开盘价
18143.92
最低价
17919.86
昨收价
17924.98
成交量
669.88M
成交额
52.68B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
SaverOne 2014 Ltd. ADR SVRE  | 1.310  | -1.50%  | 67.05K  | 0.00%  | 151.05K  | 0.538  | 
T Stamp, Inc. Class A IDAI  | 4.190  | -1.64%  | 1.06M  | 0.00%  | 10.65M  | 0.984  | 
新思科技 SNPS  | 445.720  | -1.78%  | 864.22M  | 126.24%  | 82.79B  | 0.932  | 
微策投资 MSTR  | 264.670  | -1.80%  | 2.94B  | 444.35%  | 69.85B  | 0.942  | 
ON24, Inc. ONTF  | 5.420  | -1.81%  | 559.44K  | 40.63%  | 229.30M  | 0.601  | 
甲骨文 ORCL  | 257.850  | -1.81%  | 4.06B  | 55.93%  | 735.08B  | 0.773  | 
Blend Labs, Inc. Class A BLND  | 3.250  | -1.81%  | 8.87M  | 117.36%  | 831.02M  | 0.804  | 
PLAYSTUDIOS, Inc. Class A MYPS  | 0.912  | -1.88%  | 353.28K  | 44.29%  | 99.36M  | 1.873  | 
Coursera Inc COUR  | 8.260  | -1.90%  | 20.44M  | 178.79%  | 1.35B  | 0.614  | 
WM Technology, Inc. Class A MAPS  | 1.030  | -1.90%  | 653.94K  | 67.29%  | 111.13M  | 0.668  | 


