软件
(TFUSHY-2-0001)18032.90
107.910.60%
行情延迟至少15分锺
高
18186.71
开
18143.92
量
669.88M
低
17919.86
昨收
17924.98
额
52.68B
最高价
18186.71
开盘价
18143.92
最低价
17919.86
昨收价
17924.98
成交量
669.88M
成交额
52.68B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Kaltura, Inc. KLTR  | 1.520  | -1.94%  | 231.76K  | 14.06%  | 234.83M  | 0.898  | 
泰勒科技 TYL  | 467.020  | -1.94%  | 245.60M  | 139.19%  | 20.09B  | 0.836  | 
艾奥特通讯 ALLT  | 9.440  | -1.97%  | 2.50M  | 101.41%  | 422.38M  | 1.023  | 
Rimini Street Inc Class A RMNI  | 3.900  | -2.01%  | 2.90M  | 140.91%  | 360.82M  | 1.781  | 
Zeta Global Holdings Corp. Class A ZETA  | 17.620  | -2.06%  | 142.12M  | 382.29%  | 3.77B  | 1.102  | 
Cleanspark, Inc. CLSK  | 17.420  | -2.13%  | 559.52M  | 1145.52%  | 4.90B  | 1.294  | 
Healthcare Triangle, Inc. HCTI  | 2.740  | -2.14%  | 548.08K  | 0.00%  | 15.98M  | 0.273  | 
迅雷 XNET  | 8.710  | -2.24%  | 1.96M  | 72.17%  | 2.72B  | 0.761  | 
MarketWise, Inc. Class A MKTW  | 16.590  | -2.30%  | 189.09K  | 0.00%  | 45.77M  | 0.323  | 
Guidewire软件 GWRE  | 227.990  | -2.42%  | 210.10M  | 110.72%  | 19.27B  | 0.728  | 


