信息技术服务
(TFUSHY-2-0019)5508.21
43.030.79%
行情延迟至少15分锺
高
5543.43
开
5529.17
量
722.75M
低
5475.79
昨收
5465.18
额
36.29B
最高价
5543.43
开盘价
5529.17
最低价
5475.79
昨收价
5465.18
成交量
722.75M
成交额
36.29B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Castellum, Inc. CTM  | 1.310  | 11.97%  | 17.72M  | 2068.72%  | 121.83M  | 0.668  | 
IREN Limited IREN  | 67.750  | 11.52%  | 5.59B  | 4481.63%  | 18.43B  | 3.063  | 
KORE Group Holdings, Inc. KORE  | 3.980  | 11.45%  | 249.49K  | 0.00%  | 69.62M  | 1.617  | 
信息服务 III  | 6.070  | 10.16%  | 3.59M  | 198.75%  | 292.54M  | 2.524  | 
配方系统 FORTY  | 151.780  | 8.41%  | 41.54K  | 0.29%  | 2.33B  | 1.074  | 
佛罗斯特研究 FORR  | 7.680  | 7.71%  | 1.35M  | 200.35%  | 146.56M  | 1.011  | 
Veritone, Inc. VERI  | 6.720  | 7.35%  | 41.90M  | 1561.84%  | 461.50M  | 1.012  | 
eGain Corporation EGAN  | 15.460  | 7.21%  | 15.82M  | 572.52%  | 415.36M  | 3.281  | 
Ooma Inc OOMA  | 11.860  | 5.61%  | 2.90M  | 102.83%  | 327.34M  | 1.660  | 
Clarivate PLC CLVT  | 3.540  | 4.12%  | 21.41M  | 132.96%  | 2.34B  | 1.035  | 


