信息技术服务
(TFUSHY-2-0019)5508.21
43.030.79%
行情延迟至少15分锺
高
5543.43
开
5529.17
量
722.75M
低
5475.79
昨收
5465.18
额
36.29B
最高价
5543.43
开盘价
5529.17
最低价
5475.79
昨收价
5465.18
成交量
722.75M
成交额
36.29B
成分股
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
EverQuote, Inc. Class A EVER  | 22.410  | 4.04%  | 21.36M  | 351.07%  | 737.49M  | 1.432  | 
TeraWulf Inc. WULF  | 16.100  | 3.87%  | 966.23M  | 1867.26%  | 6.57B  | 0.916  | 
Teradata Corporation TDC  | 21.590  | 3.55%  | 42.24M  | 279.22%  | 2.04B  | 1.261  | 
Bitfarms Ltd. BITF  | 4.110  | 3.53%  | 494.35M  | 0.00%  | 2.27B  | 1.520  | 
Eventbrite, Inc. Class A EB  | 2.390  | 3.46%  | 2.58M  | 142.51%  | 193.24M  | 2.975  | 
WEX Inc. WEX  | 150.710  | 3.31%  | 132.26M  | 406.66%  | 5.17B  | 1.569  | 
AppFolio Inc Class A APPF  | 262.260  | 3.08%  | 181.09M  | 385.55%  | 6.00B  | 1.475  | 
康姆斯克 SCOR  | 7.550  | 2.58%  | 23.96K  | 9.02%  | 37.86M  | 0.806  | 
MongoDB, Inc. Class A MDB  | 369.050  | 2.57%  | 1.81B  | 616.52%  | 30.02B  | 3.301  | 
Dropbox, Inc. Class A DBX  | 29.700  | 2.41%  | 131.34M  | 289.78%  | 5.50B  | 1.434  | 


