美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Davis精选全球类股主动型ETF DWLD | 48.040 | -0.69% | 614.83K | 0.00% | 584.89M | 1.587 |
YieldMax NFLX期权收益策略主动型ETF NFLY | 9.510 | -0.69% | 268.42K | 0.00% | 70.14M | 0.269 |
SEI投资 SEIC | 91.605 | -0.69% | 18.90M | 17.55% | 11.08B | 0.415 |
沛齐 PAYX | 89.300 | -0.69% | 143.75M | 49.74% | 32.00B | 0.557 |
High-Trend International Group Class A HTCO | 7.200 | -0.69% | 6.77M | 1995.48% | 53.17M | 0.361 |
Compass Diversified Holdings 7.25% Non-Cum Red Pfd Registered Se CODI-A | 20.870 | -0.69% | 34.41K | 0.00% | 85.31M | 0.627 |
ProShares做空纳斯达克指数ETF PSQ | 25.900 | -0.69% | 150.02M | 0.00% | 615.70M | 0.973 |
亚邦丝医疗 INVA | 22.980 | -0.69% | 6.75M | 53.26% | 1.70B | 0.514 |
TPG Operating Group II LP 6.95 % Notes 2024-15.03.64 Global Gtd TPGXL | 24.430 | -0.69% | 97.98K | 0.00% | 392.80M | 0.173 |
IAMGOLD Corporation IAG | 18.660 | -0.69% | 32.99M | 39.38% | 10.99B | 0.398 |
亚太电线电缆 APWC | 1.420 | -0.69% | 23.76K | 44.09% | 58.55M | 6.429 |
莱迪思半导体 LSCC | 124.780 | -0.69% | 119.97M | 139.06% | 17.08B | 0.469 |
YieldMax Googl期权收益策略主动型ETF GOOY | 15.280 | -0.69% | 6.12M | 0.00% | 235.69M | 0.685 |
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. 4.375 % C OPP-A | 16.654 | -0.69% | 30.64K | 0.00% | 39.97M | 2.174 |
NewHold Investment Corporation III Warrant - on NewHold Invt NHICW | 0.715 | -0.69% | 1.13K | 0.00% | 0 | 0.866 |


