美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
虎牙 HUYA | 2.380 | -1.65% | 1.25M | 65.56% | 546.90M | 0.750 |
Xtrackers新兴市场碳减排与气候改善者ETF EMCR | 42.957 | -1.66% | 63.20K | 11.27% | 55.84M | 0.126 |
Pacer Trendpilot 100 ETF PTNQ | 86.012 | -1.66% | 1.84M | 14.52% | 1.26B | 0.746 |
WSFS金融 WSFS | 77.170 | -1.66% | 27.28M | 68.61% | 4.02B | 0.469 |
iShares MSCI全亚洲不含日本ETF AAXJ | 113.940 | -1.66% | 64.95M | 170.78% | 3.78B | 0.943 |
NioCorp Developments Ltd. NB | 4.740 | -1.66% | 10.52M | 155.22% | 690.08M | 0.538 |
Tuttle Capital UFO揭露主动型ETF UFOD | 25.200 | -1.66% | 42.44K | 150.91% | 2.77M | 0.497 |
Dan IVES Wedbush人工智慧革命ETF IVES | 37.280 | -1.66% | 30.46M | 278.80% | 1.09B | 1.121 |
GraniteShares收益增强MU主动型ETF MUYY | 22.567 | -1.66% | 4.71M | 2970.00% | 15.80M | 1.974 |
Central Plains Bancshares, Inc. CPBI | 18.910 | -1.66% | 25.39K | 4.25% | 79.10M | 0.488 |
哔哩哔哩 BILI | 17.140 | -1.66% | 38.17M | 81.77% | 7.14B | 1.121 |
Baillie Gifford Emerging Markets ETF BGEG | 23.482 | -1.66% | 74.78K | 83.31% | 8.81M | 0.427 |
SkyWater Technology Inc SKYT | 34.240 | -1.67% | 27.02M | 221.06% | 1.68B | 0.999 |
Einride AB Warrant 2026-09.06.31 On Einride ENRDW | 0.590 | -1.67% | 359.07K | 0.00% | 0 | 5.964 |
GraniteShares Autocallable MARA ETF MRA | 22.382 | -1.67% | 7.90K | 117.66% | 671.48K | 2.764 |


