美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity MSCI原物料指数ETF FMAT | 59.980 | -0.60% | 401.32K | 0.00% | 572.81M | 1.327 |
IM Cannabis Corp IMCC | 0.250 | -0.60% | 8.51K | 0.00% | 1.55M | 1.515 |
Acco Group Holdings Limited Class A ACCL | 1.431 | -0.60% | 4.51K | 13.47% | 19.90M | 2.250 |
Enel Chile SA Sponsored ADR ENIC | 4.325 | -0.60% | 916.46K | 0.09% | 5.98B | 3.391 |
德斯维尔工业 DSWL | 3.419 | -0.60% | 10.30K | 6.57% | 54.49M | 2.936 |
Edgewell个人护理 EPC | 18.110 | -0.60% | 880.32K | 17.56% | 846.01M | 0.373 |
Defiance每日2倍做多CVNA主动型ETF CVNX | 14.400 | -0.60% | 46.00K | 0.00% | 3.82M | 0.533 |
ProShares二倍做空日圆ETF YCS | 52.540 | -0.61% | 142.48K | 0.00% | 36.63M | 2.599 |
Intapp, Inc. INTA | 21.360 | -0.61% | 3.94M | 32.12% | 1.72B | 1.262 |
InMode Ltd. INMD | 13.955 | -0.61% | 3.08M | 38.91% | 884.17M | 1.355 |
State Street SPDR标普全球天然资源指数ETF GNR | 75.360 | -0.61% | 2.39M | 0.00% | 4.92B | 0.740 |
Ellsworth Growth & Income Fund Ltd. ECF | 13.010 | -0.61% | 72.60K | 0.00% | 177.13M | 1.379 |
Eagle Point Credit Co., Inc. ECC | 4.065 | -0.61% | 731.47K | 0.00% | 535.81M | 1.022 |
SMART获利成长30主动型ETF SGRT | 36.068 | -0.61% | 532.58K | 0.00% | 33.36M | 1.212 |
ProShares做空道琼30指数ETF DOG | 22.740 | -0.61% | 9.38M | 0.00% | 113.10M | 2.215 |


